产品型号 | WN560TA100H | WN560TA200H | WN560TA300H | WN560TA400H | WN560TA500H | |
结构描述 | 行程 | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
台面尺寸 | 250x220mm | 250x220mm | 250x220mm | 250x220mm | 250x220mm | |
导轨 | SHS15V2SS-520L P-Ⅱ | |||||
直线电机 | ILM5-L24S-TP-3.0 | |||||
主体材料 | 铝合金/不锈钢 | |||||
表面处理 | 阳极氧化发黑 | |||||
台面承载 | 5-10kg | |||||
重量 | 13.4kg | 16.9kg | 20.4kg | 23.9kg | 27.4kg | |
精度描述 | 分辨率 | 0.1μm | ||||
最大速度 | 600mm/s | |||||
重复定位精度 | 1μm | |||||
绝对定位精度 | 3μm | |||||
直线度 | 1μm | 2μm | 3μm | 4μm | 5μm | |
运动平行度 | 3μm | 5μm | 7μm | 9μm | 12μm | |
Copyright © 2020 微纳光科(北京)光学科技有限公司 .All Rights Reserved 地址:河北省廊坊市大厂检验认证产业园6号南楼
ICP备案号:京ICP备2024064100号

15330086858
在线咨询
